Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Зеленая


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1976 жилое 2 537,9 1 937,3 5 101 Кирпичные /
4 1962 жилое 1 260,5 992,5 3 88 Кирпичные /
6 1960 жилое 699,4 546,4 2 32 Кирпичные /
7 1958 жилое 698,5 545,7 2 34 Кирпичные /
8 1961 жилое 691,7 540,4 2 39 Кирпичные /
9 1958 жилое 702,5 548,8 2 28 Кирпичные /
10 1960 жилое 734,3 573,7 2 35 Кирпичные /
11 1956 жилое 191,2 159,3 1 7 Кирпичные /
12 1981 жилое 695,4 543,3 2 34 Кирпичные /
13 1965 жилое 218,6 182,2 1 5 Кирпичные /
14 1960 жилое 935,8 731,1 2 Кирпичные /
15 1956 жилое 133,9 111,6 1 5 Кирпичные /
17 1957 жилое 134,9 112,4 1 6 Кирпичные /
18 1957 жилое 369,9 289,0 2 23 Кирпичные /
19 1955 жилое 129,6 108,0 1 4 Шлакобетонные /
20 1957 жилое 337,8 263,9 2 13 Кирпичные /
21 1955 жилое 172,2 143,5 1 6 Шлакобетонные /
22 1957 жилое 335,6 262,2 2 21 Кирпичные /
23 1955 жилое 207,6 173,0 1 6 Шлакобетонные /
25 1955 жилое 175,1 145,9 1 7 Шлакобетонные /
27 1955 жилое 167,3 139,4 1 7 Шлакобетонные /
29 1955 жилое 214,3 178,6 1 12 Шлакобетонные /
31 1955 жилое 130,6 108,8 1 6 Шлакобетонные /
33 1955 жилое 183,5 152,9 1 9 Шлакобетонные /
35 1955 жилое 166,6 138,8 1 6 Шлакобетонные /
37 1955 жилое 198,1 165,1 1 5 Шлакобетонные /
39 1955 жилое 177,7 148,1 1 10 Шлакобетонные /



Назад к списку улиц