Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Земляничная


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1952 жилое 127,6 106,3 1 Деревянные щитовые /
2 1952 жилое 124,0 103,3 1 Деревянные щитовые /
3 1952 жилое 123,2 102,7 1 Деревянные щитовые /
4 1952 жилое 139,2 116,0 1 Деревянные щитовые /
5 1952 жилое 124,6 103,8 1 Деревянные щитовые /
6 1952 жилое 124,6 103,8 1 Деревянные щитовые /
7 1952 жилое 125,5 104,6 1 Деревянные щитовые /
8 1952 жилое 125,5 104,6 1 Деревянные щитовые /
9 1952 жилое 125,2 104,3 1 Деревянные щитовые /
10 1952 жилое 124,7 103,9 1 Деревянные щитовые /
11 1952 жилое 125,5 104,6 1 Деревянные щитовые /
12 1952 жилое 122,6 102,2 1 Деревянные щитовые /



Назад к списку улиц