Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Земнухова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
17 1959 жилое 582,9 455,4 2 28 Деревянные брусчатые /
19 1959 жилое 431,8 359,8 1 27 Деревянные брусчатые /
21 1961 жилое 349,1 272,7 2 20 Кирпичные оштукатуренные /
23 1962 жилое 708,6 553,6 2 36 Кирпичные оштукатуренные /
27а 1959 жилое 50,0 41,7 1 Кирпичные оштукатуренные /
34 1954 жилое 228,5 190,4 1 11 Брусчатые /
36 1959 жилое 352,3 275,2 2 25 Кирпичные /
41 1958 жилое 542,2 423,6 2 Брусчатые /
45 1958 жилое 559,1 436,8 2 Кирпичные оштукатуренные /
49 1958 жилое 503,3 393,2 2 24 Деревянные брусчатые /
50 1956 328,7 273,9 1 19 бpусковый /
51 1958 жилое 560,0 437,5 2 Кирпичные /



Назад к списку улиц