Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Прохорова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1975 жилое 718,2 561,1 2 37 Кирпичные /
2 1959 жилое 715,4 558,9 2 29 Кирпичные /
3 1980 жилое 719,1 561,8 2 34 Кирпичные /
4 1959 жилое 709,1 554,0 2 33 Кирпичные /
8 1960 жилое 722,7 564,6 2 39 Кирпичные /
9 2004 жилое 5 359,2 4 091,0 5 64 Кирпичные /
12 1971 жилое 5 782,9 4 414,4 5 252 Кирпичные /
12а 1974 жилое 3 665,8 2 798,3 5 142 Легкобетонные панели: Панельные /
14 1969 жилое 3 924,0 2 995,4 5 255 Кирпичные /
16а 1977 жилое 2 713,9 2 071,7 5 96 Кирпичные /
20 1971 жилое 3 696,8 2 822,0 5 296 Кирпичные /
21 1980 7 153,1 5 502,4 9 330 киpпичный /
22 1970 4 308,9 3 289,2 5 274 киpпичный /
24 1973 жилое 3 803,6 2 903,5 5 164 Кирпичные /
26 1998 жилое 2 376,7 1 814,3 5 85 Кирпичные /
27 1976 жилое 2 771,0 2 115,3 5 Кирпичные /
29 1979 жилое 3 269,6 2 495,9 5 Кирпичные /
30 1984 жилое 7 682,8 5 864,7 5 320 Кирпичные /
30а 1982 жилое 6 061,2 4 626,9 5 262 Панельные /
32 1986 жилое 4 448,1 3 395,5 5 176 Кирпичные /
32а 1982 жилое 6 142,3 4 688,8 5 227 Панельные /
32б 1983 жилое 7 864,7 6 003,6 5 326 Из панелей ячеистого бетона: Панельные /
34 1986 5 536,2 4 226,1 5 265 киpпичный /
34а 1984 жилое 11 973,4 9 140,0 5 243 Панельные /
36 1989 жилое 7 845,7 5 989,1 5 353 Кирпичные /
38 1994 жилое 3 015,6 2 302,0 5 306 Бетонные, монолитные /
38 1996 жилое 4 205,2 3 210,1 5 306 Железобетонные, монолитные /
38 1998 жилое 1 498,5 1 143,9 6 306 Кирпичные /
42 1999 жилое 1 544,0 1 178,6 5 0 Кирпичные /
42 1999 жилое 3 148,7 2 403,6 5 0 Кирпичные /
42 1999 жилое 3 056,4 2 333,1 5 0 Кирпичные /
44 1996 жилое 7 720,0 5 893,1 8 263 Кирпичные /
44а 1998 жилое 6 118,7 4 706,7 10 217 Кирпичные /
48а 1997 жилое 5 622,7 4 292,1 5 Кирпичные /
48б 2000 жилое 6 423,8 4 903,7 7 Из керамзитобетона /
50 1999 жилое 10 705,5 8 235,0 10 Кирпичные /
50а 1998 жилое 3 635,9 2 775,5 5 Панельные /
50а 1999 жилое 1 840,8 1 405,2 5 Из блоков /
50а 1999 жилое 1 044,6 797,4 7 Кирпичные /
50б 2007 жилое 2 638,3 2 014,0 7 Кирпичные /



Назад к списку улиц