Список домов – Параньгинский р-н, пгт. Параньга, ул. Новая


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1968 Жилой Дом 646,9 505,4 2 14 2 кирпич / шифер
3 1972 Жилой Дом 724,2 565,8 2 16 2 кирпич / шифер
5 1967 Жилой Дом 738,6 577,0 2 16 2 кирпич / профнастил
7 1966 Жилой Дом 714,2 558,0 2 16 2 кирпич / профнастил
9 1965 Жилой Дом 494,6 386,4 2 12 2 кирпич / шифер
11 1974 Жилой Дом 765,8 598,3 2 16 2 кирпич / шифер
11а 1987 Жилой Дом 1 523,1 1 238,3 3 27 3 кирпич / шифер
12 1980 Жилой Дом 2 046,9 1 664,1 3 36 3 кирпич / профнастил
13 1972 Жилой Дом 726,0 567,2 2 16 2 кирпич / шифер
13а 1976 Жилой Дом 2 016,3 1 639,3 3 36 3 кирпич / профнастил
14 1981 Жилой Дом 1 281,3 1 041,7 3 27 3 блочные / шифер
16 1970 Жилой Дом 736,0 575,0 2 16 2 кирпич / шифер
17 1968 Жилой Дом 723,6 565,3 2 16 2 кирпич / шифер
18 1968 Жилой Дом 903,9 706,2 2 18 3 кирпич / шифер
19 1980 Жилой Дом 733,0 572,7 2 16 2 блочные / шифер
21 1977 Жилой Дом 876,1 712,3 3 18 3 кирпич / шифер
22 1987 Жилой Дом 1 527,9 1 242,2 3 27 3 кирпич / шифер
23 1974 Жилой Дом 787,3 615,1 2 16 2 фибролит / профнастил
24 1982 общежитие 1 441,6 1 172,0 3 44 2 кирпич / шифер
26 1987 Жилой Дом 1 372,2 1 115,6 3 27 3 ж\б панели / шифер
27 1987 Жилой Дом 846,0 660,9 2 18 3 кирпич / шифер
28 1990 Жилой Дом 1 368,0 1 112,2 3 27 3 ж\б панели / шифер
29 1980 Жилой Дом 2 032,5 1 652,4 3 36 3 кирпич / профнастил



Назад к списку улиц