Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Йывана Кырли


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
3 1983 жилое 3 666,8 2 799,1 5 146 Панельные /
8 1974 жилое 2 910,3 2 238,7 9 126 Кирпичные оштукатуренные /
10 1973 жилое 3 680,2 2 809,3 5 139 Кирпичные /
12 1973 жилое 2 886,4 2 220,3 9 130 Кирпичные /
12а 1973 жилое 5 735,0 4 377,9 5 276 Панельные /
14 1970 жилое 5 708,6 4 357,7 5 253 Панельные /
15 1981 жилое 9 631,6 7 408,9 9 494 Панельные /
16 1970 жилое 5 731,9 4 375,5 5 241 Панельные /
17 1982 жилое 7 332,3 5 597,2 5 298 Кирпичные /
17а 1981 жилое 5 398,1 4 120,7 5 237 Кирпичные /
17б 1984 жилое 7 728,3 5 899,5 5 332 Кирпичные /
18 1970 жилое 5 794,5 4 423,3 5 246 Панельные /
19 1987 жилое 10 545,0 8 111,5 9 507 Панельные /
19в 2009 жилое 2 440,7 1 863,1 5 Кирпичные /
19в 2009 жилое 3 164,2 2 415,4 5 Кирпичные /
20 1970 жилое 5 683,0 4 338,2 5 243 Панельные /
21 1988 жилое 8 695,4 6 688,8 9 390 NULL /
22 1975 жилое 6 017,9 4 593,8 5 142 Кирпичные /
24 1973 жилое 3 844,3 2 934,6 5 149 /
26 1975 жилое 2 921,8 2 247,5 9 121 Кирпичные /
28 1972 жилое 4 766,8 3 638,8 5 145 Кирпичные оштукатуренные /
28а 1973 жилое 5 663,1 4 323,0 5 248 Панельные /
30 1973 жилое 5 733,7 4 376,9 5 228 Панельные /
32 1972 жилое 4 610,4 3 519,4 5 202 Панельные /
34 1976 жилое 2 918,9 2 245,3 9 122 Кирпичные /
36 1972 жилое 5 781,7 4 413,5 5 240 Керамзитобетонные панели /
38 1972 жилое 5 737,4 4 379,7 5 244 Панельные /
40 1972 5 735,8 4 378,5 5 266 панельный /
42 1982 5 065,6 4 052,5 12 181 киpпичный /
44 1994 жилое 6 786,9 5 429,5 12 Кирпичные /
44 2006 жилое 6 450,3 4 961,8 10 Кирпичные /
46б 2008 жилое 4 126,9 3 150,3 5 Кирпичные /
48а 2011 жилое 3 481,0 2 677,7 9 Кирпичные /
48а 2011 жилое 5 596,9 4 305,3 9 Кирпичные /
48а 2011 жилое 1 621,4 1 276,7 3 Кирпичные облегченные /



Назад к списку улиц