Список домов – Звениговский р-н, пгт. Красногорский, ул. Госпитальная


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
2 1932 жилое 43,3 36,1 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
4 1930 жилой дом 352,9 294,1 1 13 1 кирпич / железо
9 1960 жилое 90,8 75,7 1 арболитовые плиты /
10 1971 жилое 81,9 68,3 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
10 1971 жилое 57,8 48,2 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
10а 1980 жилой дом 93,8 78,2 1 3 0 кирпич / черепиц.ж.
12 1969 жилое 116,1 96,8 1 Шлакобетонные /
14 1935 жилой дом 362,7 302,3 1 11 1 деревянн. / железо
15 1989 жилое 77,3 64,4 1 Деревянные щитовые /
17 1980 жилое 171,5 142,9 1 Кирпичные /
18 1935 жилой дом 363,4 302,8 1 12 1 деревянн. / железо
19 1986 жилое 90,8 75,7 1 Кирпичные /
20 1938 жилой дом 256,2 200,2 2 3 1 деревянн. / железо
23 1952 жилое 59,2 49,3 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
25 1965 жилой дом 806,4 630,0 2 16 2 кирпич / железо
26 1991 жилое 78,1 65,1 1 Кирпичные /
27 1980 жилое 227,6 189,7 1 Кирпичные /
29 1984 жилое 77,2 64,3 1 Кирпичные /
30 1990 жилое 76,2 63,5 1 Кирпичные /



Назад к списку улиц