Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Анциферова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1985 жилое 4 614,5 3 522,5 5 172 Железобетонные конструкции /
2 1987 жилое 7 219,5 5 511,1 5 308 Железобетонные сборные конструкции /
1986 жилое 5 910,7 4 512,0 5 223 Железобетонные конструкции /
3 1985 жилое 5 926,4 4 524,0 5 253 Кирпичные /
4 1990 4 278,7 3 266,2 5 159 блочный /
1986 жилое 3 412,8 2 605,2 5 132 Железобетонные конструкции /
5 1981 жилое 6 109,4 4 663,7 5 237 Стеновые блоки бетонные /
1980 жилое 6 002,8 4 582,3 5 245 Железобетонные конструкции /
6 1985 жилое 2 992,7 2 284,5 5 109 Железобетонные конструкции /
7 1978 жилое 6 021,9 4 596,9 5 206 Железобетонные /
1978 жилое 6 079,4 4 640,8 5 257 Железобетонные, панельные: Железобетонные конструкции /
8 1985 жилое 5 904,4 4 507,2 5 214 Стеновые блоки бетонные /
1985 жилое 3 953,7 3 018,1 5 169 Железобетонные конструкции /
10 1981 жилое 15 800,4 12 061,4 5 305 Стеновые блоки бетонные /
10а 1989 жилое 3 558,7 2 716,6 5 Из крупных ячеистых панелей: Керамзитобетонные блоки: Железобетонные конструкции /
11 1966 жилое 4 618,9 3 525,9 5 185 Железобетонные конструкции /
12 1981 жилое 5 427,3 4 143,0 5 213 Кирпичные /
12б 2002 жилое 3 618,6 2 762,3 6 162 Кирпичные /
12б 2004 жилое 3 204,8 2 446,4 6 162 Кирпичные /
12б 2005 жилое 3 185,3 2 431,5 6 162 Кирпичные /
12б 2006 жилое 2 107,9 1 609,1 6 162 Кирпичные /
13 1967 4 604,7 3 515,0 5 200 панельный /
15 1967 жилое 4 618,8 3 525,8 5 195 Железобетонные сборные конструкции /
17 1969 жилое 4 620,6 3 527,2 5 171 Железобетонные конструкции /
19 1985 жилое 6 744,0 5 148,1 5 252 Кирпичные /
21 1970 жилое 7 176,3 5 478,1 5 273 Кирпичные /
23 1966 жилое 3 535,3 2 783,7 4 137 Железобетонные конструкции /
25 1966 жилое 2 581,8 2 032,9 4 168 Керамзитобетонные панели: Железобетонные конструкции /
27 1964 жилое 3 563,0 2 805,5 4 168 Железобетонные конструкции /
31 1964 жилое 3 164,4 2 415,6 5 137 Кирпичные /
31а 1982 жилое 2 917,8 2 227,3 5 101 Железобетонные конструкции /
31а 2006 жилое 1 684,3 1 285,7 5 101 Кирпичные /
33 1963 жилое 3 168,5 2 418,7 5 131 Кирпичные /
35 1964 жилое 4 080,8 3 115,1 5 181 Кирпичные /
37 1964 жилое 3 900,9 2 977,8 5 230 Кирпичные /
46 2009 жилое 5 300,5 4 077,3 9 Кирпичные /
48 2006 жилое 6 662,4 5 329,9 11 Кирпичные /
57 1955 жилое 511,0 399,2 2 34 Кирпичные /



Назад к списку улиц