Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Деповская


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
1 1944 жилое 156,7 130,6 1 5 Деревянные конструкции /
2 1933 жилое 230,8 192,3 1 7 Деревянные конструкции /
3 1957 жилое 559,9 437,4 2 21 Кирпичные /
4 1933 жилое 617,3 482,3 2 33 Деревянные конструкции /
8 1933 жилое 280,8 234,0 1 22 Деревянные конструкции /
10а 1959 жилое 370,8 289,7 2 23 Кирпичные /
12 1930 жилое 586,4 458,1 2 26 Деревянные конструкции /
12а 1980 жилое 359,3 280,7 2 18 Кирпичные /
18 1956 жилое 321,2 267,7 1 19 Деревянные конструкции /
20а 1957 жилое 196,9 164,1 1 Деревянные конструкции /
26 1989 жилое 698,9 550,3 3 28 Кирпичные /
28 1934 жилое 669,5 557,9 1 43 Деревянные конструкции /
32 1935 жилое 317,6 264,7 1 17 Деревянные конструкции /
50 1958 жилое 261,1 217,6 1 Деревянные конструкции /
52 1958 жилое 196,2 163,5 1 0 Деревянные конструкции /



Назад к списку улиц