Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Карла Либкнехта


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
8 1959 жилое 251,3 209,4 1 Кирпичные /
58 1981 жилое 3 691,7 2 839,8 9 218 Кирпичные /
60 1974 жилое 4 101,3 3 130,8 5 200 Железобетонные /
62 1967 жилое 5 584,3 4 262,8 5 125 Железобетонные /
62а 1968 жилое 775,7 606,0 2 42 Деревянные брусчатые /
63 1983 жилое 6 808,2 5 197,1 5 279 Кирпичные в 2,5: Из силикатного кирпича /
64а 1974 жилое 4 416,8 3 371,6 5 189 /
65 1990 жилое 5 180,8 3 954,8 5 229 Кирпичные /
66 1977 жилое 7 001,6 5 344,7 5 286 /
67 1992 жилое 3 565,3 2 742,5 10 122 Кирпичные /
67а 2001 жилое 2 072,4 1 582,0 5 Каркас железобетонный /
69 1979 жилое 3 990,2 3 069,4 9 Кирпичные /
69а 1988 жилое 6 865,2 5 280,9 10 306 Бутовые /
71 1979 жилое 5 953,4 4 544,6 5 225 Устои железобетонные /
73 1983 жилое 2 454,5 1 873,7 5 103 Кирпичные /
74 1974 5 652,5 4 314,9 5 259 панельный /
76 1974 жилое 5 730,3 4 374,3 5 248 Железобетонные /
76а 1977 жилое 3 527,8 2 693,0 5 154 Кирпичные /
78 1960 жилое 701,1 547,7 2 41 Кирпичные /
80 1972 жилое 5 742,4 4 383,5 5 252 Устои железобетонные /
80а 1978 жилое 3 451,9 2 635,0 5 144 Устои железобетонные /
82 1971 5 722,1 4 368,0 5 257 панельный /
83 1989 жилое 2 893,5 2 208,8 5 Панельные /
83 1990 жилое 1 274,8 973,1 6 Кирпичные /
83 1990 жилое 1 393,6 1 063,8 5 Панельные /
84 1969 жилое 5 725,2 4 370,4 5 259 Железобетонные /
86 1969 жилое 5 751,8 4 390,7 5 241 Железобетонные глухие панели /
88 1969 жилое 5 664,6 4 324,1 5 273 Керамзитобетонные панели: Железобетонные /
90 1966 жилое 4 624,0 3 529,8 5 193 Кирпичные с монолитным железобетонным поясом /
98 1980 жилое 4 222,9 3 223,6 5 158 Железобетонные /
98 1980 жилое 44,3 33,8 5 158 /
100 1996 жилое 8 497,8 6 536,8 10 402 Кирпичные /
100 1997 жилое 2 862,2 2 201,7 10 402 Устои железобетонные /
100 1998 жилое 2 805,0 2 157,7 10 402 Железобетонные /
100 1999 жилое 6 334,5 4 872,7 10 402 Железобетонные /



Назад к списку улиц