Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Матросова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
19 1957 жилое 512,4 400,3 2 20 Брусчатые /
21 1957 жилое 523,8 409,2 2 19 Брусчатые /
22 1956 жилое 526,5 411,3 2 29 Брусчатые /
24 1956 жилое 524,0 409,4 2 26 Брусчатые /
25 1974 жилое 3 438,4 2 624,7 5 156 Панельные /
27 1990 жилое 3 749,5 2 862,2 6 149 Кирпичные /
30 1960 жилое 353,5 276,2 2 14 Кирпичные /
32 1960 жилое 428,0 334,4 2 32 Брусчатые /
33 1981 жилое 2 993,1 2 284,8 5 139 Панельные /
38 1971 жилое 5 717,0 4 364,1 5 259 Панельные /



Назад к списку улиц