Список домов – Йошкар-Ола р-н, г. Йошкар-Ола, Петрова


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
2 1983 жилое 5 373,6 4 133,5 9 182 Бетонные конструкции /
3 1979 жилое 16 499,7 12 692,1 9 622 Железобетонные конструкции /
4 1983 жилое 19 376,8 14 905,2 9 812 Железобетонные конструкции /
1983 жилое 7 775,0 5 980,8 9 Керамзитобетонные панели /
5 1980 жилое 10 626,2 8 174,0 9 Панельные /
6 1989 жилое 9 290,1 7 432,1 14 361 Кирпичные /
8 1984 жилое 13 711,8 10 547,5 9 491 Панельные: Железобетонные трехслойные крупнопанельные утепленные минеральной ватой /
11 1983 жилое 13 548,3 10 421,8 9 0 Панельные /
12 1986 жилое 12 388,9 9 529,9 9 Панельные /
12Б 1997 5 095,1 4 076,1 11 95 киpпичный /
13 1981 жилое 15 466,5 11 897,3 9 561 Железобетонные /
14а 1995 жилое 5 940,7 4 569,8 10 186 Железобетонные /
15а 2000 жилое 4 515,7 3 473,6 10 110 Кирпичные /
17 1982 жилое 13 750,0 10 576,9 9 492 Панельные /
17а 1982 7 849,1 6 037,8 9 290 панельный /
18 1983 жилое 12 280,7 9 446,7 9 447 Панельные /
18а 1986 жилое 17 071,6 13 132,0 9 643 Панельные /
19 1992 жилое 9 615,0 7 692,0 14 342 Кирпичные /
20 1989 жилое 5 516,6 4 243,5 10 1086 Панельные /
20 1989 жилое 7 385,7 5 681,3 10 1086 Панельные /
20 1990 жилое 9 790,4 7 531,1 10 1086 Панельные /
20 1991 жилое 5 499,8 4 230,6 10 1086 Панельные /
20 1992 жилое 3 191,5 2 455,0 10 1086 Панельные /
21 1998 жилое 5 462,7 4 202,1 9 138 Кирпичные в 2,5 /
22а 1992 жилое 12 036,6 9 258,9 10 438 Панельные /
22б 2007 жилое 3 199,9 2 442,7 6 Кирпичные /
22б 2008 жилое 3 812,4 2 910,2 6 Кирпичные /
23 2002 жилое 3 798,9 2 922,2 10 201 Кирпичные /
23 2003 жилое 3 829,4 2 945,7 10 201 Кирпичные /
23 2004 жилое 3 773,8 2 902,9 10 201 Кирпичные /
23 2006 жилое 5 992,6 4 609,7 10 201 Кирпичные /
24 1995 жилое 5 962,5 4 586,5 10 201 Панельные /
25 2006 жилое 4 255,3 3 273,3 10 Кирпичные: Железобетонные /
27 жилое 5 957,4 4 582,6 10 Кирпичные /
27 2009 жилое 5 977,4 4 598,0 10 Кирпичные /



Назад к списку улиц