Список домов – Килемарский р-н, пгт. Килемары, ул. Садовая


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
23 1960 жилое 82,1 68,4 1 Рубленые /
36 1949 жилое 93,2 77,7 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
45 1970 жилое 83,7 69,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
48 1958 жилое 116,0 96,7 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
49 1958 жилое 100,1 83,4 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
50 1976 жилое 92,8 77,3 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
51 1958 жилое 93,3 77,8 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
52 1958 жилое 89,3 74,4 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
54 1965 жилое 99,2 82,7 1 Деревянные, рубленые, из брёвен /
57 1974 Жилой дом 716,2 559,5 2 3 кирпичн. / шифер
59 1981 Жилой дом 1 483,4 1 206,0 3 3 кирпичн. / шифер
59а 1982 Жилой дом 1 501,4 1 220,7 3 3 кирпичн. / шифер
61 1986 Жилой дом 1 512,5 1 229,7 3 3 кирпичн. / шифер
61а 1985 Жилой дом 1 477,4 1 201,1 3 3 кирпичн. / шифер



Назад к списку улиц