Список домов – Новоторъяльский р-н, пгт. НОВЫЙ ТОРЪЯЛ, ул. Культуры


Дом Год постройки Тип здания Площадь, м2 Этажность Количество Население Материал стен / Тип кровли
общая квартир квартир подъездов
22 1969 Жилой Дом 931,9 728,0 2 24 2 кирпич / шифер
24 1970 Жилой Дом 730,2 570,5 2 16 2 кирпич / скатная
26 1975 Жилой Дом 701,2 547,8 2 16 2 кирпич / шифер
28 1972 Жилой Дом 479,3 374,5 2 28 1 кирпич / шифер
30 1971 Жилой Дом 606,5 473,8 2 16 2 кирпич. / шифер
31 2002 Жилой Дом 3 341,9 2 695,1 5 63 6 кирпич. / шифер
32 1972 Жилой Дом 624,6 488,0 2 16 2 кирпич. / шифер
34 1972 Жилой Дом 734,1 573,5 2 16 2 кирпич / шифер
36 1977 Жилой Дом 617,5 482,4 2 16 2 кирпич / шифер
37 1975 Жилой Дом 1 306,8 1 062,4 3 27 3 панель / шифер
39 1984 Жилой Дом 1 120,7 911,1 3 27 3 панель / совмещенная
41 1978 Жилой Дом 1 399,2 1 137,6 3 34 3 кирпич / совмещенная
43 1988 Жилой Дом 1 447,6 1 176,9 3 32 3 кирпич / шифер



Назад к списку улиц